LAS ROZAS GOLEA AL FILIAL COLCHONERO
29-09-2008
El segundo filial rojiblanco salió derrotado de su visita a Navalcarbón, desde el primer minuto fue por debajo en el marcador y lo único que se puede ...
29-09-2008
El Parla demuestra que se le da bien Getafe, pues tras la victoria de ayer acumula seis visitas puntuando y sin conocer la derrota. El Getafe B comenz...
Página 1 de 86 | siguiente >>
3ª DIVISION Grupo VII MADRID
| Equipo | PUNTOS |
|---|---|
| 1.-FUENLABRADA | 13 |
| 2.-ALCALA | 11 |
| 3.-ALCOBENDAS | 9 |
| 4.-R.Vallecano B | 9 |
| 5.-R.Majadahonda | 8 |
| 6.-PARLA | 8 |
| 7.-LAS ROZAS | 8 |
| 8.-GETAFE B | 8 |
| 9.-SS REYES | 8 |
| 10.-R. MADRID C | 7 |
| 11.-MOSTOLES | 6 |
| 12.-VALLECAS | 6 |
| 13.-PINTO | 5 |
| 14.-Puerta BONITA | 5 |
| 15.-Atl. MADRID C | 4 |
| 16.-Col. OFIGEVI | 4 |
| 17.-CIEMPOZUELOS | 4 |
| 18.-G. PEGASO | 2 |
| 19.-Clldo. VILLALBA | 2 |
| 20.-SANTA ANA | 1 |
| 21.-POZUELO | 1 |
| Encuentro | Resultado |
|---|---|
| PUERTA BONITA - VALLECAS | 1 - 2 |
| POZUELO - CIEMPOZUELOS | 0 - 0 |
| ALCOBENDAS - COLONIA OFIGEVI | 1 - 1 |
| MOSTOLES - FUENLABRADA | 1 - 2 |
| Rayo Majadahonda - SS REYES | 0 - 0 |
| Collado VILLALBA - Atl. PINTO | 0 - 7 |
| GETAFE B - AD PARLA | 0 - 1 |
| SANTA ANA - RSD ALCALA | 1 - 2 |
| LAS ROZAS - Atl. MADRID C | 5 - 2 |
| R.VALLECANO B - G. PEGASO | 2 - 1 |
| RSD ALCALA - GETAFE B domingo, 5 octubre |
| SS REYES - MOSTOLES domingo, 5 octubre |
| COLONIA OFIGEVI - POZUELO domingo, 5 octubre |
| FUENLABRADA - ALCOBENDAS domingo, 5 octubre |
| REAL MADRID C - R.VALLECANO B domingo, 5 octubre |
| Atl. PINTO - Rayo Majadahonda domingo, 5 octubre |
| AD PARLA - Collado VILLALBA domingo, 5 octubre |
| CIEMPOZUELOS - PUERTA BONITA domingo, 5 octubre |
| Atl. MADRID C - SANTA ANA domingo, 5 octubre |
| G. PEGASO - LAS ROZAS domingo, 5 octubre |
he olvidado mi usuario/contraseña
Recuerda que puedes entrar como usuario registrado para poder modificar los datos de tu ficha
Datofutbol S.L. para mas información o contratación de un espacio publicitario info@datofutbol.com 985 471 733